In stock
Jp VITALIFE SOFTGEL 100'S CAPS
96.220
In stock
SKU: 101041002077
Base Price: 96.22
Recommended Sale Price:: SAR 110.65
Jp VITALIFE SOFTGEL 100'S CAPS
Brand | Not Defined |
---|---|
Is Wasfaty Product | No |
Gtin | 06285128011426 |
Recommended Sale Price | 110.65 |
Ingredient Name | Ginseng extract Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B6 Vitamin B7 Vitamin B12 Vitamin C Folic Acid Magnesium Iron Zinc Calcium Copper Selenium Manganese Lecithin |
SFDA Reg. No | 63-1122-2019 |
IBC | 06285128011426 |
Strength | 30.420.7.690.2.745.16.580.0.1242 |
Strength Unit | mg |
Form | Oral |
Admin Route | Oral |
Refrigerator Storage | false |
Jp VITALIFE SOFTGEL 100'S CAPS
Brand | Not Defined |
---|---|
Is Wasfaty Product | No |
Gtin | 06285128011426 |
Recommended Sale Price | 110.65 |
Ingredient Name | Ginseng extract Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B6 Vitamin B7 Vitamin B12 Vitamin C Folic Acid Magnesium Iron Zinc Calcium Copper Selenium Manganese Lecithin |
SFDA Reg. No | 63-1122-2019 |
IBC | 06285128011426 |
Strength | 30.420.7.690.2.745.16.580.0.1242 |
Strength Unit | mg |
Form | Oral |
Admin Route | Oral |
Refrigerator Storage | false |
Products you might like
60.515
Base Price:
60.515
Recommended Sale Price:
74.800
105.109
Base Price:
105.109
Recommended Sale Price:
129.900